Busca Motor Deutz, Grupo Electrógeno Diesel Deutz, Generador Diesel Deutz en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Grupo electrógeno diesel de motor chino > 250kVA generador eléctrico Powered by Yuchai motor chino

250kVA generador eléctrico Powered by Yuchai motor chino

Información básica

Modelo:  Yuchai

Descripción del producto

Modelo: Yuchai Método de la instalación: Fijo Método de la refrigeración: Agua Velocidad de enfriamiento: Velocidad Uso: Unidades comunes Modo de la excitación: Voltaje alterno de la CA Voltaje clasificado: 400 / 230V, Vario voltaje disponible Alternador: Marathon, Leroy Somer, Silencioso / Impermeable Pabellón, ATS, sistema paralelo Período de garantía: 1 año o 1000 horas de funcionamiento Especificación: ISO9001. CE. SONCAP Código HS: 850212000 Tipo: Generador Diesel Básico Tipo de Salida: Cuatro Tiempos Tipo de Salida: AC Trifásica Condiciones de Uso: Land Use Landuse Tipo de Unidad: Frecuencia Ordinaria: 50Hz Motor: China Yuchai Controlador: Smartgen 6110 (Deepsea for Option) : ISO9001.CE.Soncap Marca de fábrica: Kaijie Origen: Anhui Hefei 50Hz Eléctrico Establecido por el motor chino de Yuchai

1 & gt; Yuchai OEM de primera calidad
2 & rpar; ATS, AMF, Sincronización Opcional
3 & rpar; ISO aprobado proveedor
4 & gt; Precio competitivo con alta calidad
5 & ​​rpar; Acoplado al alternador de Stanford & sol; Leroy Somer & sol; Kaijie

Alcance de la fuente de Kaijie Yuchai Grupo electrógeno diesel:
1 & período; El diverso modelo disponible pero acoplado del alternador del voltaje se puede cambiar & período; Para la investigación detallada, los pls entran en contacto con las ventas de Kaijie y el período;
2 & period; Alternador sin escobillas de Leroy Somer, cojinete simple, conexión de la brida, IP23, clase H del aislamiento, AVR cabido y período; Stamford, Engga, Kaijie y Marathon para Opción & rpar;
3 & período; Con 8 horas de trabajo Base del tanque de combustible & lpar, tanto para el grupo abierto y silencioso ≤ 650kVA prima, sólo bastidor base para otros modelos & rpar ;, AVM sistema de suspensión, montado en el sistema de escape, batería, cargador de batería y plomo suministrado
4 & período; Con Chint Breaker
5 & ​​período; Operación completa y manuales de mantenimiento para Genset & sol, alternador y alternador, Genset testing report
6 & período; Garantía: Un año o 1000 horas de trabajo a partir de la fecha de envío, lo que ocurra primero y período;

Genset 
Model
Prime
 Power
Standby 
Power
Engine Model Cylinder Bore×Stroke Aspiration Disp. Alternator Dimension Weight
KVA/KW KVA/KW mm L KaiJie Stamford L×W×H(mm) kg
KJ-Y55 50/40 55/44 YC4D60-D21 6L 108×115 Natural  4.214 KTFW40       UCI224D 1800×600×1300 900 
KJ-Y65 63/50 69/55 YC4D85Z-D20 6L 108×115 Turbocharged 4.214 K-TFW50 UCI224E 1850×650×1350 950 
KJ-Y88 75/60 83/66 YC6B100-D20 6L 108×125 Natural  6.871 K-TFW60 UCI224G 2000×700×1350 1200 
KJ-Y110 100/80 110/88 YC6B135Z-D20 6L 108×125 Turbocharged 6.871 K-TFW80 UCI274C 2300×700×1450 1300 
KJ-Y140 125/100 138/110 YC6B155L-D21 6L 108×125 Turbocharged&Intercooled 6.871 K-TFW100 UCI274D 2400×750×1450 1500 
KJ-Y160 150/120 165/132 YC6B180L-D20 6L 108×125 Turbocharged&Intercooled 6.871 K-TFW120 UCI274E 2400×850×1500 1600 
KJ-Y200 175/140 200/160 YC6A230L-D20 6L 108×132 Turbocharged&Intercooled 7.252 K-TFW150 UCI274G 2400×900×1500 1850 
KJ-Y220 188/150 206/165 YC6G245L-D20 6L 112×132 Turbocharged&Intercooled 7.8 K-TFW160 UCI274J 2600×900×1500 2000 
KJ-Y250 200/160 225/180 YC6M285L-D20 6L 120×145 Turbocharged&Intercooled 9.839 K-TFW200 UCI274K 2900×1000×1700 2250 
KJ-Y313 250/200 275/220 YC6M350L-D20 6L 120×145 Turbocharged&Intercooled 9.839 K-TFW250 HCI444D 2900×1000×1700 2350 
KJ-Y350 313/250 350/280 YC6MK390L-D20 6L 123×145 Turbocharged&Intercooled 10.338 K-TFW280 HCI444E 3000×1000×1750 2800 
KJ-Y388 350/280 375/300 YC6MK410L-D20 6L 123×145 Turbocharged&Intercooled 10.338 K-TFW300 HCI444FS 3000×1100×1750 3000 
KJ-Y413 375/300 413/330 YC6MK470L-D20 6L 123×145 Turbocharged&Intercooled 10.34 K-TFW330 HCI444F 3000×1100×1750 3000 
KJ-Y450       400/320 438/350 YC6K500L-D20 6L 129×155 Turbocharged&Intercooled 12.155 K-TFW350 HCI444F 3500×1100×1750 3200 
KJ-Y500 450/360 500/400 YC6T600L-D20 6L 145×165 Turbocharged&Intercooled 16.35 K-TFW400 HCI544C 3500×1250×1800 3500 
KJ-Y563 500/400 550/440 YC6T660L-D20 6L 145×165 Turbocharged&Intercooled 16.35 K-TFW450 HCI544D 3500×1250×1800 3800 
KJ-Y750 700/560 750/600 YC6C900L-D20 6L 200×210 Turbocharged&Intercooled 39.58 K-TFW600 LVI634B 3800×1300×1800 4500 
KJ-Y875 750/600 825/660 YC6C1020L-D20 6L 200×210 Turbocharged&Intercooled 39.58 K-TFW650 LVI634C 3800×1300×1800 4550 

Grupos de Producto : Grupo electrógeno diesel de motor chino